| Nume | Devieri |
|---|---|
| Marius-Nicolae Alecsandru | 2.0% |
| Corina Atanasiu | 2.9% |
| Monica-Elena Berescu | 1.3% |
| Daniel-Codruţ Blaga | 1.8% |
| Mihai-Cătălin Botez | 2.4% |
| Iulian Bulai |
| 1.5% |
| Marius-Felix Bulearcă | 0.8% |
| Diana-Anda Buzoianu | 0.0% |
| Allen Coliban | 1.7% |
| Brian Cristian | 2.0% |
| Alexandru-Paul Dimitriu | 3.5% |
| Cezar-Mihail Drăgoescu | 1.1% |
| Cătălin Drulă | 1.6% |
| Adrian Echert | 2.4% |
| Andrei-Florin Gheorghiu | 0.0% |
| George Gima | 0.0% |
| Adrian Giurgiu | 3.2% |
| Pollyanna-Hanellore Hangan | 1.0% |
| Stelian-Cristian Ion | 1.3% |
| Teodor Lazăr | 1.6% |
| Ştefan-Iulian Lőrincz | 0.0% |
| George-Nicolae Marussi | 0.4% |
| Radu-Nicolae Mihaiu | 2.5% |
| Radu-Dinel Miruţă | 0.0% |
| Liviu-Ionuţ Moşteanu | 2.6% |
| Oana Murariu | 0.0% |
| Claudiu-Iulius-Gavril Năsui | ⚠ 15.2% |
| Ovidiu-Romulus Paraschivescu | 0.8% |
| Andrei George Plujar | 1.3% |
| Cristina-Mădălina Prună | 4.8% |
| Ciprian-Doru Rigman | 1.2% |
| Bogdan-Ionel Rodeanu | 1.6% |
| Vlad-Ioan Şendroiu | 0.8% |
| Alin-Bogdan Stoica | 1.7% |
| Diana Stoica | 0.0% |
| Ştefan Tanasă | 0.4% |
| Oana-Silvia Ţoiu | 0.0% |
| Emanuel-Dumitru Ungureanu | 1.6% |
| Dumitru Văduva | 3.7% |
| Adrian Wiener | 0.5% |
| Pentru(34) |
| L362/2026 | Pentru(36) |
| L145/2024 | Pentru(33) |
| L362/2026 | Pentru(27) |
| L419/2026 | Pentru(37) |
| L413/2026 | Pentru(33) |
| L294/2025 | Abținere(18) |
| L486/2024 | Împotrivă(37) |
| L183/2026 | Împotrivă(37) |
| L9/2026 | Pentru(28) |
| L660/2025 | Pentru(36) |
| L542/2024 | Pentru(37) |
| L9/2026 | Pentru(37) |
| L299/2023 | Pentru(37) |
| L430/2024 | Pentru(34) |
| L523/2025 | Pentru(35) |
| L25/2025 | Pentru(37) |
| L541/2025 | Pentru(35) |